Surge Protection 5KV
IP 66
มีเลนส์ควบคุมทิศทางแสง 15° / 40° / 60° / 80° / 120°
Model No. | Power | Lumens | Nominal CCT | Input Voltage | Beam Angle | Power Factor | Net weight | Dimension (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX-KSL80*CH-E | 80 W | 10,920 lm | 3,000K / 4,000K / 5,700K | AC 100-277V,50/60Hz | 60° / 80° / 120° | >0.98 | 8.5 Kgs | Ø275*195 |
EX-KSL100*CH-E | 100 W | 13,650 lm | 3,000K / 4,000K / 5,700K | AC 100-277V,50/60Hz | 60° / 80° / 120° | >0.98 | 11.0 Kgs | Ø330*197 |
EX-KSL120*CH-E | 120 W | 16,380 lm | 3,000K / 4,000K / 5,700K | AC 100-277V,50/60Hz | 60° / 80° / 120° | >0.98 | 11.0 Kgs | Ø330*197 |
EX-KSL150*CH-E | 150 W | 20,475 lm | 3,000K / 4,000K / 5,700K | AC 100-277V,50/60Hz | 60° / 80° / 120° | >0.98 | 11.0 Kgs | Ø330*197 |
EX-KSL200*CH-E | 200 W | 27,300 lm | 3,000K / 4,000K / 5,700K | AC 100-277V,50/60Hz | 60° / 80° / 120° | >0.98 | 14.0 Kgs | Ø415*197 |
EX-KSL240*CH-E | 240 W | 32,760 lm | 3,000K / 4,000K / 5,700K | AC 100-277V,50/60Hz | 60° / 80° / 120° | >0.98 | 14.0 Kgs | Ø415*197 |
Thappline เปลี่ยนโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof (at oil stoarge)
งานติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED Explosion Proof lights (ATEX) / ไฟถนน / และ LED highbay …
120W, 150W
18W, 30W
30W, 45W, 60W
18W, 36W, 48W, 56W, 72W
10W, 15W
30W, 60W
80W, 120W, 160W, 200W, 240W
80W, 100W, 120W, 150W
15W, 30W, 60W
Normal 2W, Emergency 0.5W
120W, 150W
18W, 30W
30W, 45W, 60W
18W, 36W, 48W, 56W, 72W
10W, 15W
30W, 60W
80W, 120W, 160W, 200W, 240W
80W, 100W, 120W, 150W
15W, 30W, 60W
Normal 2W, Emergency 0.5W