ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
Model No. | Power | Light output (Lumens) | PV Module Power | Lithium Battery Capacity (WH) | Installation Height | Working time Full load | Working time Dim mode 30% | Weight | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-STSAG-X7-10W | 20 W | 2,000 lm | 18V 30W | 76 | 3-4M | 7h | 2-3 days | 5.00 Kgs | 807*301*148 mm. |
CH-STSAG-X7-20W | 20 W | 4,000 lm | 18V 30W | 156 | 3-5M | 7h | 2-3 days | 5.70 Kgs | 807*301*148 mm. |
CH-STSAG-X7-30W | 30 W | 6,000 lm | 18V 30W | 230 | 4-6M | 7h | 2-3 days | 6.30 Kgs | 807*301*148 mm. |
CH-STSAG-X7-40W | 40 W | 8,000 lm | 18V 60W | 307 | 4-6M | 8h | 2-3 days | 13.90 Kgs | 965*429*187 mm. |
CH-STSAG-X7-50W | 50 W | 10,000 lm | 18V 60W | 384 | 5-7M | 8h | 2-3 days | 14.40 Kgs | 965*429*187 mm. |
CH-STSAG-X7-60W | 60 W | 12,000 lm | 18V 60W | 460 | 5-7M | 8h | 2-3 days | 15.00 Kgs | 965*429*187 mm. |
โครงการติดตั้งโคมไฟถนน LED Streetlight 100W รอบโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ในนิคมอุตสาหกรรม …
เปลี่ยนโคมไฟถนน LED Streetlight 150W แทนโคมไฟ HPS 400W เดิมในบริเวณ ถนนโดยรอบนิคมอุตส…
ติดตั้งโคมไฟถนนโดยรอบโรงงานฯ โดยใช้หลอดไฮเบย์ LED Streetlight 100W เพื่อไปทดแทนโคมไฟ…
80W, 100W
30W, 50W, 75W, 100W, 120W, 150W, 180W
10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 60W
80W, 100W
30W, 50W, 75W, 100W, 120W, 150W, 180W
10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 60W